| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Hull City | 4.4 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Middlesbrough | 1.9 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hull City | 4.40 | 4.25 | 4.28 | 4.40 | 4.28 | 4.20 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
| Draw | 3.64 | 3.65 | 3.54 | 3.70 | 3.54 | 3.55 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
| Middlesbrough | 1.90 | 1.85 | 1.86 | 1.88 | 1.86 | 1.83 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Real Madrid | 1.52 |
Visit Site
|
| Draw | 5 |
Visit Site
|
| Athletic Bilbao | 6.55 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 1.51 | 1.50 | 1.46 | 1.50 | 1.46 | 1.52 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| Draw | 4.93 | 4.75 | 4.74 | 5.00 | 4.74 | 4.90 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |
| Athletic Bilbao | 6.55 | 5.90 | 6.30 | 6.00 | 6.30 | 5.80 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Valencia | 3.9 |
Visit Site
|
| Draw | 4.3 |
Visit Site
|
| Barcelona | 1.93 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | 3.81 | 3.55 | 3.66 | 3.90 | 3.66 | 3.75 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
| Draw | 4.26 | 4.15 | 4.10 | 4.30 | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| Barcelona | 1.93 | 1.90 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.90 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Getafe | 2.53 |
Visit Site
|
| Draw | 2.85 |
Visit Site
|
| Osasuna | 3.72 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getafe | 2.53 | 2.47 | 2.44 | 2.50 | 2.44 | 2.50 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| Draw | 2.85 | 2.67 | 2.74 | 2.85 | 2.74 | 2.85 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |
| Osasuna | 3.72 | 3.70 | 3.58 | 3.60 | 3.58 | 3.60 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Girona | 1.88 |
Visit Site
|
| Draw | 4 |
Visit Site
|
| Elche | 4.32 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girona | 1.88 | 1.78 | 1.81 | 1.82 | 1.81 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
| Draw | 3.98 | 3.90 | 3.82 | 4.00 | 3.82 | 4.00 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| Elche | 4.32 | 4.25 | 4.16 | 4.30 | 4.16 | 4.30 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Fulham | 3 |
Visit Site
|
| Draw | 3.88 |
Visit Site
|
| Newcastle United | 2.37 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulham | 2.98 | 2.90 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
| Draw | 3.88 | 3.70 | 3.74 | 3.74 | 3.80 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| Newcastle United | 2.37 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Liverpool | 1.88 |
Visit Site
|
| Draw | 4.32 |
Visit Site
|
| Brentford | 4 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 1.88 | 1.85 | 1.82 | 1.82 | 1.80 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| Draw | 4.32 | 4.10 | 4.16 | 4.16 | 4.30 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| Brentford | 3.96 | 3.75 | 3.82 | 3.82 | 4.00 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | 1.98 |
Visit Site
|
| Draw | 3.86 |
Visit Site
|
| Everton | 3.96 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | 1.98 | 1.93 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
| Draw | 3.86 | 3.85 | 3.72 | 3.72 | 3.85 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
| Everton | 3.96 | 3.70 | 3.82 | 3.82 | 3.90 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Burnley | 2.47 |
Visit Site
|
| Draw | 3.65 |
Visit Site
|
| Wolverhampton Wanderers | 2.97 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burnley | 2.47 | 2.37 | 2.37 | 2.38 | 2.36 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.37 |
| Draw | 3.65 | 3.55 | 3.54 | 3.52 | 3.60 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.54 |
| Wolverhampton Wanderers | 2.97 | 2.90 | 2.86 | 2.86 | 2.95 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Crystal Palace | 4.32 |
Visit Site
|
| Draw | 4.17 |
Visit Site
|
| Arsenal | 1.84 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace | 4.32 | 4.10 | 4.16 | 4.16 | 4.30 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| Draw | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Arsenal | 1.84 | 1.80 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| West Ham United | 1.93 |
Visit Site
|
| Draw | 4.17 |
Visit Site
|
| Leeds United | 3.95 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Ham United | 1.93 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
| Draw | 4.17 | 3.95 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Leeds United | 3.88 | 3.90 | 3.74 | 3.74 | 3.95 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion | 1.96 |
Visit Site
|
| Draw | 4.22 |
Visit Site
|
| Manchester United | 3.72 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion | 1.96 | 1.88 | 1.90 | 1.90 | 1.92 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| Draw | 4.22 | 4.15 | 4.06 | 4.06 | 4.10 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
| Manchester United | 3.72 | 3.60 | 3.58 | 3.58 | 3.65 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Manchester City | 1.35 |
Visit Site
|
| Draw | 6.4 |
Visit Site
|
| Aston Villa | 8.75 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 1.35 | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| Draw | 6.30 | 5.70 | 6.05 | 6.05 | 6.40 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
| Aston Villa | 8.50 | 8.75 | 8.20 | 8.20 | 8.40 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Las Palmas | 1.47 |
Visit Site
|
| Draw | 4.83 |
Visit Site
|
| Real Zaragoza | 7.4 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 1.43 | 1.47 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| Draw | 4.83 | 4.45 | 4.78 | 4.78 | 4.20 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |
| Real Zaragoza | 7.40 | 7.10 | 7.30 | 7.30 | 6.40 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| CD Mirandes | 1.62 |
Visit Site
|
| Draw | 4.32 |
Visit Site
|
| Granada CF | 5.45 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Mirandes | 1.59 | 1.62 | 1.58 | 1.58 | 1.54 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Draw | 4.32 | 4.15 | 4.26 | 4.26 | 3.85 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |
| Granada CF | 5.45 | 5.30 | 5.35 | 5.35 | 4.90 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| SD Eibar | 1.7 |
Visit Site
|
| Draw | 4.27 |
Visit Site
|
| Cordoba CF | 4.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD Eibar | 1.70 | 1.70 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| Draw | 4.27 | 4.05 | 4.22 | 4.22 | 3.60 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |
| Cordoba CF | 4.58 | 4.70 | 4.52 | 4.52 | 4.20 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| SD Huesca | 4.73 |
Visit Site
|
| Draw | 4.27 |
Visit Site
|
| CD Castellon | 1.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD Huesca | 4.73 | 4.65 | 4.68 | 4.68 | 4.30 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
| Draw | 4.27 | 4.10 | 4.22 | 4.22 | 3.80 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |
| CD Castellon | 1.68 | 1.70 | 1.66 | 1.66 | 1.64 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cadiz CF | 2.37 |
Visit Site
|
| Draw | 3.31 |
Visit Site
|
| CD Leganes | 3.17 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadiz CF | 2.36 | 2.37 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| Draw | 3.31 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.15 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |
| CD Leganes | 3.17 | 3.15 | 3.14 | 3.14 | 3.00 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Hellas Verona | 11 |
Visit Site
|
| Draw | 5.42 |
Visit Site
|
| Roma | 1.35 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellas Verona | 11.00 | 9.75 | 10.50 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| Draw | 5.42 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 5.40 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
| Roma | 1.35 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Milan | 1.33 |
Visit Site
|
| Draw | 5.8 |
Visit Site
|
| Cagliari Calcio | 12 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan | 1.33 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| Draw | 5.79 | 5.30 | 5.55 | 5.55 | 5.80 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| Cagliari Calcio | 11.00 | 12.00 | 10.50 | 10.50 | 11.00 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Villarreal | 2.6 |
Visit Site
|
| Draw | 3.88 |
Visit Site
|
| Atletico Madrid | 2.82 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villarreal | 2.60 | 2.35 | 2.50 | 2.50 | 2.45 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Draw | 3.88 | 3.75 | 3.74 | 3.74 | 3.80 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| Atletico Madrid | 2.68 | 2.82 | 2.58 | 2.58 | 2.70 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Mexico | 1.38 |
Visit Site
|
| Draw | 5.23 |
Visit Site
|
| Ghana | 10.2 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 1.37 | 1.38 | 1.32 | 1.38 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| Draw | 5.23 | 4.90 | 5.05 | 4.70 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| Ghana | 10.20 | 8.25 | 9.80 | 7.00 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Avispa Fukuoka | 5.1 |
Visit Site
|
| Draw | 3.44 |
Visit Site
|
| Vissel Kobe | 1.78 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avispa Fukuoka | 4.91 | 5.10 | 4.91 | 4.59 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
| Draw | 3.44 | 3.20 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
| Vissel Kobe | 1.75 | 1.78 | 1.75 | 1.74 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sanfrecce Hiroshima | 1.72 |
Visit Site
|
| Draw | 3.94 |
Visit Site
|
| Nagoya Grampus | 4.3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanfrecce Hiroshima | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.67 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| Draw | 3.94 | 3.90 | 3.94 | 3.75 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
| Nagoya Grampus | 4.29 | 4.30 | 4.29 | 4.30 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Auckland | 2.13 |
Visit Site
|
| Draw | 3.52 |
Visit Site
|
| Sydney | 3.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | 2.13 | 2.12 | 2.10 | 2.02 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| Draw | 3.52 | 3.35 | 3.46 | 3.25 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| Sydney | 3.54 | 3.60 | 3.48 | 3.40 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Kashima Antlers | 2.57 |
Visit Site
|
| Draw | 3.22 |
Visit Site
|
| Tokyo | 2.75 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashima Antlers | 2.51 | 2.57 | 2.51 | 2.46 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
| Draw | 3.22 | 3.15 | 3.22 | 3.10 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
| Tokyo | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.70 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Kyoto Sanga | 1.93 |
Visit Site
|
| Draw | 3.6 |
Visit Site
|
| V-Varen Nagasaki | 3.9 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyoto Sanga | 1.89 | 1.93 | 1.89 | 1.90 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| Draw | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.40 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| V-Varen Nagasaki | 3.90 | 3.70 | 3.90 | 3.60 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Hull City | 4.64 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Southampton FC | 1.88 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hull City | 4.64 | 4.54 | 4.59 | 4.54 | 4.20 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| Draw | 3.55 | 3.46 | 3.45 | 3.46 | 3.20 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| Southampton FC | 1.88 | 1.84 | 1.87 | 1.84 | 1.78 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Oud-Heverlee Leuven | 3.7 |
Visit Site
|
| Draw | 3.85 |
Visit Site
|
| Genk | 1.94 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oud-Heverlee Leuven | 3.69 | 3.70 | 3.66 | 3.35 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
| Draw | 3.85 | 3.80 | 3.82 | 3.45 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| Genk | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.79 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Royal Antwerp | 1.95 |
Visit Site
|
| Draw | 4 |
Visit Site
|
| K.V.C. Westerlo | 3.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Antwerp | 1.94 | 1.95 | 1.93 | 1.85 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| Draw | 3.94 | 4.00 | 3.92 | 3.50 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| K.V.C. Westerlo | 3.60 | 3.50 | 3.58 | 3.10 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Deportivo Alaves | 2.5 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Rayo Vallecano | 3.15 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Alaves | 2.46 | 2.42 | 2.37 | 2.37 | 2.50 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
| Draw | 3.44 | 3.35 | 3.30 | 3.30 | 3.45 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| Rayo Vallecano | 3.15 | 2.95 | 3.04 | 3.04 | 2.95 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Marathon | 2.3 |
Visit Site
|
| Draw | 3.25 |
Visit Site
|
| Motagua | 3.23 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.23 | 2.17 | 2.23 | 2.17 | 2.30 |
| Draw | 3.06 | 3.05 | 3.06 | 3.06 | 2.91 | 3.06 | 2.91 | 3.06 | 3.25 |
| Motagua | 3.19 | 2.95 | 3.19 | 3.19 | 3.23 | 3.19 | 3.23 | 3.19 | 2.95 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Machida Zelvia | 2.3 |
Visit Site
|
| Draw | 3.14 |
Visit Site
|
| Urawa Red Diamonds | 3.21 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machida Zelvia | 2.29 | 2.30 | 2.29 | 2.22 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
| Draw | 3.14 | 3.10 | 3.14 | 3.05 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| Urawa Red Diamonds | 3.21 | 3.20 | 3.21 | 3.15 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Rot-Weiss Essen | 2.65 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Greuther Furth | 2.44 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rot-Weiss Essen | 2.55 | 2.55 | 2.65 | 2.55 | 2.65 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| Draw | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.65 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| Greuther Furth | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.44 | 2.41 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Fiorentina | 2.75 |
Visit Site
|
| Draw | 3.62 |
Visit Site
|
| Atalanta | 2.66 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorentina | 2.75 | 2.70 | 2.66 | 2.70 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| Draw | 3.62 | 3.40 | 3.48 | 3.55 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| Atalanta | 2.66 | 2.60 | 2.56 | 2.65 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Notts County | 2.58 |
Visit Site
|
| Draw | 3.3 |
Visit Site
|
| Salford City | 2.62 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notts County | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.55 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| Draw | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.05 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| Salford City | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.60 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Deportes Temuco | 1.93 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Union San Felipe | 3.8 |
