| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| AD Ceuta | 2.19 |
Visit Site
|
| Draw | 3.43 |
Visit Site
|
| Cadiz | 3.43 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Ceuta | 2.18 | 2.15 | 2.19 | 2.15 | 2.11 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
| Draw | 3.43 | 3.38 | 3.30 | 3.38 | 3.10 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Cadiz | 3.43 | 3.38 | 3.35 | 3.38 | 3.15 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cordoba | 1.63 |
Visit Site
|
| Draw | 4.22 |
Visit Site
|
| Mirandes | 5.35 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordoba | 1.62 | 1.60 | 1.63 | 1.60 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| Draw | 4.22 | 4.16 | 4.00 | 4.16 | 3.75 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| Mirandes | 5.35 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 4.80 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Morecambe | 2.9 |
Visit Site
|
| Draw | 3.5 |
Visit Site
|
| Hartlepool United | 2.3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morecambe | 2.83 | 2.90 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
| Draw | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| Hartlepool United | 2.21 | 2.30 | 2.21 | 2.21 | 2.16 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Tamworth | 3.4 |
Visit Site
|
| Draw | 3.8 |
Visit Site
|
| Forest Green Rovers | 1.95 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamworth | 3.27 | 3.40 | 3.27 | 3.27 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| Draw | 3.78 | 3.80 | 3.78 | 3.78 | 3.60 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
| Forest Green Rovers | 1.89 | 1.95 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Truro City | 3.15 |
Visit Site
|
| Draw | 3.5 |
Visit Site
|
| Solihull Moors | 2.15 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truro City | 3.02 | 3.15 | 3.04 | 3.02 | 2.95 | 3.02 | 3.04 | 3.02 | 3.04 |
| Draw | 3.36 | 3.50 | 3.38 | 3.36 | 3.30 | 3.36 | 3.38 | 3.36 | 3.38 |
| Solihull Moors | 2.12 | 2.15 | 2.11 | 2.12 | 2.11 | 2.12 | 2.11 | 2.12 | 2.11 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Gateshead | 6.9 |
Visit Site
|
| Draw | 5.4 |
Visit Site
|
| York City | 1.36 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateshead | 6.88 | 6.90 | 6.88 | 6.88 | 6.60 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |
| Draw | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 5.25 | 5.40 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| York City | 1.31 | 1.36 | 1.31 | 1.31 | 1.34 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Aldershot Town | 3.3 |
Visit Site
|
| Draw | 3.85 |
Visit Site
|
| Boreham Wood | 1.98 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldershot Town | 3.23 | 3.30 | 3.23 | 3.23 | 3.15 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
| Draw | 3.68 | 3.85 | 3.68 | 3.68 | 3.80 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| Boreham Wood | 1.93 | 1.98 | 1.93 | 1.93 | 1.97 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Boston United | 1.96 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Altrincham | 3.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston United | 1.93 | 1.95 | 1.93 | 1.93 | 1.96 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| Draw | 3.34 | 3.55 | 3.34 | 3.34 | 3.45 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
| Altrincham | 3.54 | 3.60 | 3.54 | 3.54 | 3.45 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Brackley Town | 1.78 |
Visit Site
|
| Draw | 3.96 |
Visit Site
|
| Braintree Town | 3.95 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brackley Town | 1.69 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.76 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| Draw | 3.96 | 3.95 | 3.95 | 3.96 | 3.85 | 3.96 | 3.95 | 3.96 | 3.95 |
| Braintree Town | 3.94 | 3.95 | 3.92 | 3.94 | 3.80 | 3.94 | 3.92 | 3.94 | 3.92 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Halifax Town | 2.67 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Carlisle United | 2.47 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halifax Town | 2.56 | 2.67 | 2.57 | 2.56 | 2.60 | 2.56 | 2.57 | 2.56 | 2.57 |
| Draw | 3.34 | 3.40 | 3.36 | 3.34 | 3.40 | 3.34 | 3.36 | 3.34 | 3.36 |
| Carlisle United | 2.38 | 2.47 | 2.36 | 2.38 | 2.41 | 2.38 | 2.36 | 2.38 | 2.36 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Eastleigh | 2.98 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Sutton United | 2.28 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastleigh | 2.98 | 2.92 | 2.97 | 2.98 | 2.85 | 2.98 | 2.97 | 2.98 | 2.97 |
| Draw | 3.30 | 3.45 | 3.30 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| Sutton United | 2.17 | 2.27 | 2.18 | 2.17 | 2.28 | 2.17 | 2.18 | 2.17 | 2.18 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Doncaster Rovers | 1.71 |
Visit Site
|
| Draw | 3.98 |
Visit Site
|
| Port Vale | 4.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doncaster Rovers | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.71 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| Draw | 3.98 | 3.98 | 3.85 | 3.98 | 3.75 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| Port Vale | 4.46 | 4.46 | 4.60 | 4.46 | 4.50 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Machida Zelvia | 2.02 |
Visit Site
|
| Draw | 3.6 |
Visit Site
|
| Kawasaki Frontale | 3.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machida Zelvia | 2.02 | 2.02 | 1.85 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| Draw | 3.52 | 3.50 | 3.60 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 3.50 |
| Kawasaki Frontale | 3.48 | 3.50 | 3.35 | 3.48 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Harrogate Town | 4.58 |
Visit Site
|
| Draw | 3.62 |
Visit Site
|
| Notts County | 1.73 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrogate Town | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.40 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
| Draw | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.50 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
| Notts County | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.68 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Braintree Town | 7.02 |
Visit Site
|
| Draw | 4.3 |
Visit Site
|
| Carlisle United | 1.39 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braintree Town | 7.02 | 6.91 | 7.02 | 6.20 | 7.02 | 6.91 | 7.02 | 6.91 |
| Draw | 4.30 | 4.25 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.25 | 4.30 | 4.25 |
| Carlisle United | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.39 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Solihull Moors | 1.82 |
Visit Site
|
| Draw | 3.64 |
Visit Site
|
| Altrincham | 3.71 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solihull Moors | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.82 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Draw | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.60 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
| Altrincham | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.45 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Brackley Town | 2.31 |
Visit Site
|
| Draw | 3.42 |
Visit Site
|
| Tamworth | 2.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brackley Town | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.30 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| Draw | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.40 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| Tamworth | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.55 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Morecambe | 2.37 |
Visit Site
|
| Draw | 3.68 |
Visit Site
|
| Aldershot Town | 2.44 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morecambe | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.37 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Draw | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.45 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| Aldershot Town | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Gateshead | 2.11 |
Visit Site
|
| Draw | 3.42 |
Visit Site
|
| Yeovil Town | 3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateshead | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.09 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
| Draw | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.30 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| Yeovil Town | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Truro City | 4.61 |
Visit Site
|
| Draw | 3.95 |
Visit Site
|
| Boreham Wood | 1.59 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truro City | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.40 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |
| Draw | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.80 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| Boreham Wood | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Eastleigh | 4.76 |
Visit Site
|
| Draw | 3.68 |
Visit Site
|
| Forest Green Rovers | 1.63 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastleigh | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.40 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |
| Draw | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.60 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| Forest Green Rovers | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| York City | 1.29 |
Visit Site
|
| Draw | 5.1 |
Visit Site
|
| Woking | 8.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| York City | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Draw | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 4.90 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
| Woking | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 7.40 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Halifax Town | 2.57 |
Visit Site
|
| Draw | 3.46 |
Visit Site
|
| Scunthorpe United | 2.31 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halifax Town | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.55 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
| Draw | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.40 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| Scunthorpe United | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.30 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Crewe Alexandra | 2.4 |
Visit Site
|
| Draw | 3.32 |
Visit Site
|
| Oldham Athletic | 2.83 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crewe Alexandra | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.31 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| Draw | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.15 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
| Oldham Athletic | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.80 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Swindon Town | 2.06 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Fleetwood Town | 3.41 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swindon Town | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 1.95 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| Draw | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| Fleetwood Town | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.35 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Colchester United | 2.25 |
Visit Site
|
| Draw | 3.1 |
Visit Site
|
| Walsall | 3.26 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colchester United | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.15 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| Draw | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.05 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| Walsall | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.15 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Salford City | 2.91 |
Visit Site
|
| Draw | 3.24 |
Visit Site
|
| Milton Keynes Dons | 2.38 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salford City | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.70 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
| Draw | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.20 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
| Milton Keynes Dons | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.33 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Newport County | 2.69 |
Visit Site
|
| Draw | 3.15 |
Visit Site
|
| Shrewsbury Town | 2.57 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newport County | 2.69 | 2.68 | 2.69 | 2.65 | 2.69 | 2.68 | 2.69 | 2.68 |
| Draw | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| Shrewsbury Town | 2.56 | 2.57 | 2.56 | 2.41 | 2.56 | 2.57 | 2.56 | 2.57 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Barnet | 2.77 |
Visit Site
|
| Draw | 3.22 |
Visit Site
|
| Cambridge United | 2.45 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnet | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.70 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
| Draw | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.15 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
| Cambridge United | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.36 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Bristol Rovers | 1.79 |
Visit Site
|
| Draw | 3.44 |
Visit Site
|
| Accrington Stanley | 4.49 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol Rovers | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.76 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Draw | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.35 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
| Accrington Stanley | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.10 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Crawley Town | 2.4 |
Visit Site
|
| Draw | 3.32 |
Visit Site
|
| Gillingham | 2.85 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crawley Town | 2.38 | 2.40 | 2.38 | 2.23 | 2.38 | 2.40 | 2.38 | 2.40 |
| Draw | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.30 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
| Gillingham | 2.85 | 2.83 | 2.85 | 2.80 | 2.85 | 2.83 | 2.85 | 2.83 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Blackpool | 2.46 |
Visit Site
|
| Draw | 3.22 |
Visit Site
|
| Burton Albion | 2.82 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackpool | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.33 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |
| Draw | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.20 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
| Burton Albion | 2.81 | 2.82 | 2.81 | 2.70 | 2.81 | 2.82 | 2.81 | 2.82 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Reading | 2.23 |
Visit Site
|
| Draw | 3.25 |
Visit Site
|
| Wigan Athletic | 3.21 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reading | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.09 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
| Draw | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.15 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| Wigan Athletic | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Wycombe Wanderers | 1.55 |
Visit Site
|
| Draw | 3.9 |
Visit Site
|
| Port Vale | 6.02 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wycombe Wanderers | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Draw | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| Port Vale | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 5.60 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Granada | 1.82 |
Visit Site
|
| Draw | 3.52 |
Visit Site
|
| Huesca | 4.79 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada | 1.82 | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Draw | 3.52 | 3.48 | 3.48 | 3.25 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| Huesca | 4.79 | 4.72 | 4.72 | 4.30 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Real Valladolid | 2.12 |
Visit Site
|
| Draw | 3.23 |
Visit Site
|
| Burgos | 3.83 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Valladolid | 2.12 | 2.09 | 2.10 | 2.06 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.09 |
| Draw | 3.23 | 3.20 | 3.19 | 2.95 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.20 |
| Burgos | 3.83 | 3.80 | 3.78 | 3.50 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.80 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Malaga | 2.05 |
Visit Site
|
| Draw | 3.5 |
Visit Site
|
| Leganes | 3.73 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaga | 2.05 | 2.03 | 2.03 | 1.92 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| Draw | 3.50 | 3.46 | 3.46 | 3.30 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| Leganes | 3.73 | 3.68 | 3.68 | 3.50 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Albacete Balompie | 3.42 |
Visit Site
|
| Draw | 3.83 |
Visit Site
|
| Castellon | 2.05 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacete Balompie | 3.42 | 3.38 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Draw | 3.83 | 3.78 | 3.78 | 3.45 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
| Castellon | 2.05 | 2.03 | 2.03 | 1.95 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Vissel Kobe | 2.59 |
Visit Site
|
| Draw | 3.35 |
Visit Site
|
| Sanfrecce Hiroshima | 2.65 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vissel Kobe | 2.59 | 2.59 | 2.26 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
| Draw | 3.28 | 3.28 | 3.35 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| Sanfrecce Hiroshima | 2.63 | 2.63 | 2.65 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| England | 1.54 |
Visit Site
|
