| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Barnsley | 2.85 |
Visit Site
|
| Draw | 3.8 |
Visit Site
|
| Sheffield Wednesday | 2.23 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnsley | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.75 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| Draw | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.65 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| Sheffield Wednesday | 2.23 | 2.20 | 2.23 | 2.23 | 2.13 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Nicaragua | 1.25 |
Visit Site
|
| Draw | 7.06 |
Visit Site
|
| Montserrat | 13 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicaragua | 1.21 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Draw | 7.06 | 6.20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Montserrat | 13.00 | 11.25 | 12.50 | 12.50 | 9.20 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Badajoz | 4.62 |
Visit Site
|
| Draw | 3.65 |
Visit Site
|
| Tenerife | 1.75 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badajoz | 4.62 | 4.40 | 4.62 | 4.60 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| Draw | 3.56 | 3.45 | 3.56 | 3.65 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| Tenerife | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Brentford FC | 2.12 |
Visit Site
|
| Draw | 3.84 |
Visit Site
|
| Everton FC | 3.57 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brentford FC | 2.10 | 2.03 | 2.03 | 2.12 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| Draw | 3.84 | 3.70 | 3.70 | 3.60 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| Everton FC | 3.57 | 3.44 | 3.44 | 3.40 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Levante UD | 2.26 |
Visit Site
|
| Draw | 3.82 |
Visit Site
|
| Elche CF | 3.21 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levante UD | 2.26 | 2.18 | 2.18 | 2.22 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
| Draw | 3.82 | 3.68 | 3.68 | 3.65 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| Elche CF | 3.21 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Burnley FC | 1.91 |
Visit Site
|
| Draw | 3.8 |
Visit Site
|
| Blackburn Rovers | 3.94 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burnley FC | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.91 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| Draw | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| Blackburn Rovers | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.80 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| FC Barcelona | 1.24 |
Visit Site
|
| Draw | 8.2 |
Visit Site
|
| Villarreal CF | 12.4 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 1.24 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Draw | 7.60 | 7.30 | 7.30 | 8.20 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
| Villarreal CF | 12.40 | 11.50 | 11.50 | 11.00 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cordoba | 1.96 |
Visit Site
|
| Draw | 3.86 |
Visit Site
|
| Real Oviedo | 3.73 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordoba | 1.94 | 1.92 | 1.92 | 1.96 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
| Draw | 3.86 | 3.82 | 3.82 | 3.70 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| Real Oviedo | 3.73 | 3.68 | 3.68 | 3.70 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Hull City | 15 |
Visit Site
|
| Draw | 7.6 |
Visit Site
|
| Brighton & Hove Albion | 1.57 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hull City | 6.16 | 5.90 | 5.90 | 15.00 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
| Draw | 4.62 | 4.44 | 4.44 | 7.60 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
| Brighton & Hove Albion | 1.57 | 1.51 | 1.51 | 1.15 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Liverpool FC | 1.81 |
Visit Site
|
| Draw | 4.34 |
Visit Site
|
| Manchester United | 4.29 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool FC | 1.81 | 1.74 | 1.74 | 1.79 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| Draw | 4.34 | 4.18 | 4.18 | 4.20 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| Manchester United | 4.29 | 4.12 | 4.12 | 4.10 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| AC Milan | 2.24 |
Visit Site
|
| Draw | 5.1 |
Visit Site
|
| Frosinone Calcio | 5.66 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Milan | 1.56 | 1.50 | 1.50 | 2.24 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Draw | 5.10 | 4.92 | 4.92 | 4.30 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| Frosinone Calcio | 5.66 | 5.45 | 5.45 | 2.55 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| CA Osasuna | 1.83 |
Visit Site
|
| Draw | 3.8 |
Visit Site
|
| Malaga CF | 4.88 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA Osasuna | 1.83 | 1.76 | 1.76 | 1.79 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| Draw | 3.80 | 3.66 | 3.66 | 3.75 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
| Malaga CF | 4.88 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Girona | 1.83 |
Visit Site
|
| Draw | 3.9 |
Visit Site
|
| Eibar | 4.33 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girona | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.83 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| Draw | 3.90 | 3.84 | 3.84 | 3.75 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
| Eibar | 4.33 | 4.28 | 4.28 | 4.20 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Celta Fortuna | 3.55 |
Visit Site
|
| Draw | 3.75 |
Visit Site
|
| Real Valladolid | 2.03 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celta Fortuna | 3.52 | 3.48 | 3.48 | 3.55 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| Draw | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| Real Valladolid | 2.03 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Getafe CF | 5.85 |
Visit Site
|
| Draw | 3.95 |
Visit Site
|
| Atletico Madrid | 1.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getafe CF | 5.85 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
| Draw | 3.88 | 3.74 | 3.74 | 3.95 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| Atletico Madrid | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Burgos | 1.97 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Albacete Balompie | 4.1 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgos | 1.97 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| Draw | 3.55 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Albacete Balompie | 3.96 | 3.90 | 3.90 | 4.10 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Newport County | 1.84 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Swindon Town | 3.93 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newport County | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.79 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| Draw | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| Swindon Town | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.70 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Gillingham | 2.68 |
Visit Site
|
| Draw | 3.25 |
Visit Site
|
| Crewe Alexandra | 2.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gillingham | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.60 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
| Draw | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Crewe Alexandra | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Reading | 1.36 |
Visit Site
|
| Draw | 5.15 |
Visit Site
|
| Bromley | 7.09 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reading | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| Draw | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 4.80 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| Bromley | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 6.40 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Solihull Moors | 2.6 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Altrincham | 2.28 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solihull Moors | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.60 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
| Draw | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.50 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| Altrincham | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.22 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Tamworth | 1.83 |
Visit Site
|
| Draw | 3.72 |
Visit Site
|
| Eastleigh | 3.56 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamworth | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.83 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Draw | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.65 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
| Eastleigh | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.30 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Manchester City | 2.08 |
Visit Site
|
| Draw | 5.28 |
Visit Site
|
| Fulham FC | 7.39 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 1.45 | 1.40 | 1.40 | 2.08 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| Draw | 5.28 | 5.05 | 5.05 | 4.10 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| Fulham FC | 7.39 | 7.10 | 7.10 | 2.90 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Southampton FC | 1.42 |
Visit Site
|
| Draw | 5 |
Visit Site
|
| Derby County | 7.19 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southampton FC | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.42 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Draw | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 5.00 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| Derby County | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 6.80 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Norwich City | 1.76 |
Visit Site
|
| Draw | 4.3 |
Visit Site
|
| Cardiff City | 3.95 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwich City | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.76 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| Draw | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| Cardiff City | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.95 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Millwall FC | 2.51 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Queens Park Rangers | 2.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millwall FC | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.50 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
| Draw | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.55 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| Queens Park Rangers | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.70 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Blackpool | 2.07 |
Visit Site
|
| Draw | 3.54 |
Visit Site
|
| Wigan Athletic | 3.37 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackpool | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.07 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| Draw | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.35 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
| Wigan Athletic | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.05 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Deportivo Alaves | 2.26 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| RC Deportivo de A Coruna | 3.53 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Alaves | 2.26 | 2.18 | 2.18 | 2.25 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
| Draw | 3.45 | 3.32 | 3.32 | 3.30 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
| RC Deportivo de A Coruna | 3.53 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Tranmere Rovers | 2.24 |
Visit Site
|
| Draw | 3.32 |
Visit Site
|
| Colchester United | 3.02 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranmere Rovers | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.14 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
| Draw | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.25 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
| Colchester United | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.00 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Crawley Town | 2.96 |
Visit Site
|
| Draw | 3.5 |
Visit Site
|
| Fleetwood Town | 2.19 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crawley Town | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.95 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| Draw | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Fleetwood Town | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.10 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | 2.38 |
Visit Site
|
| Draw | 4.63 |
Visit Site
|
| Ipswich Town | 5.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | 1.60 | 1.54 | 1.54 | 2.38 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| Draw | 4.63 | 4.46 | 4.46 | 4.00 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |
| Ipswich Town | 5.70 | 5.45 | 5.45 | 2.50 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Coventry City | 4.5 |
Visit Site
|
| Draw | 4.6 |
Visit Site
|
| Crystal Palace | 2.92 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 2.44 | 2.35 | 2.35 | 4.50 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Draw | 3.80 | 3.66 | 3.66 | 4.60 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
| Crystal Palace | 2.92 | 2.82 | 2.82 | 1.58 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Chelsea FC | 3.25 |
Visit Site
|
| Draw | 4.01 |
Visit Site
|
| Leeds United | 4.26 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea FC | 1.88 | 1.82 | 1.82 | 3.25 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| Draw | 4.01 | 3.86 | 3.86 | 4.00 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |
| Leeds United | 4.26 | 4.10 | 4.10 | 1.94 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Wolverhampton Wanderers | 1.33 |
Visit Site
|
| Draw | 5.4 |
Visit Site
|
| Charlton Athletic | 9.05 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolverhampton Wanderers | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| Draw | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.40 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
| Charlton Athletic | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 8.40 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| West Ham United | 1.21 |
Visit Site
|
| Draw | 7.2 |
Visit Site
|
| Preston North End | 12.2 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Ham United | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| Draw | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 7.20 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |
| Preston North End | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.00 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Swansea City | 2.55 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| West Bromwich Albion | 2.75 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swansea City | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.55 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
| Draw | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.40 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
| West Bromwich Albion | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.75 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Stoke City | 2.86 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Birmingham City | 2.47 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoke City | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.85 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
| Draw | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.40 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| Birmingham City | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.47 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sheffield United | 1.63 |
Visit Site
|
| Draw | 4.1 |
Visit Site
|
| Watford FC | 5.2 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield United | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.63 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
| Draw | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 4.10 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| Watford FC | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.20 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Middlesbrough FC | 1.39 |
Visit Site
|
| Draw | 5.2 |
Visit Site
|
| Bristol City | 7.65 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middlesbrough FC | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.39 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| Draw | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.20 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| Bristol City | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.20 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Bolton Wanderers | 2.76 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Portsmouth FC | 2.55 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolton Wanderers | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.75 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
| Draw | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.45 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
| Portsmouth FC | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.55 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Oldham Athletic | 2.01 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Exeter City | 3.65 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldham Athletic | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 2.01 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
