| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| US Cremonese | 2.57 |
Visit Site
|
| Draw | 3.12 |
Visit Site
|
| US Lecce | 3.27 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Cremonese | 2.57 | 2.47 | 2.48 | 2.46 | 2.48 | 2.50 | 2.48 | 2.54 | 2.48 | 2.48 |
| Draw | 3.12 | 2.95 | 3.01 | 3.10 | 3.01 | 3.10 | 3.01 | 3.10 | 3.01 | 3.01 |
| US Lecce | 3.27 | 3.25 | 3.15 | 3.25 | 3.15 | 3.25 | 3.15 | 3.24 | 3.15 | 3.15 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Elche CF | 2.23 |
Visit Site
|
| Draw | 3.58 |
Visit Site
|
| Girona FC | 3.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elche CF | 2.23 | 2.10 | 2.15 | 2.18 | 2.15 | 2.16 | 2.15 | 2.21 | 2.15 | 2.15 |
| Draw | 3.58 | 3.55 | 3.44 | 3.45 | 3.44 | 3.55 | 3.44 | 3.52 | 3.44 | 3.44 |
| Girona FC | 3.47 | 3.40 | 3.34 | 3.45 | 3.34 | 3.50 | 3.34 | 3.46 | 3.34 | 3.34 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Aston Villa | 4.35 |
Visit Site
|
| Draw | 3.65 |
Visit Site
|
| Arsenal | 1.96 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | 4.35 | 4.25 | 4.18 | 4.30 | 4.18 | 4.20 | 4.18 | 4.30 | 4.20 | 4.18 |
| Draw | 3.62 | 3.60 | 3.48 | 3.65 | 3.48 | 3.55 | 3.48 | 3.58 | 3.46 | 3.48 |
| Arsenal | 1.96 | 1.95 | 1.90 | 1.96 | 1.90 | 1.96 | 1.90 | 1.94 | 1.90 | 1.90 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Villarreal CF | 1.66 |
Visit Site
|
| Draw | 4 |
Visit Site
|
| Getafe CF | 6.4 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villarreal CF | 1.66 | 1.62 | 1.59 | 1.62 | 1.59 | 1.66 | 1.59 | 1.64 | 1.59 | 1.59 |
| Draw | 3.94 | 3.95 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 3.80 | 3.80 |
| Getafe CF | 6.34 | 6.40 | 6.10 | 6.20 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 6.25 | 6.10 | 6.10 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim | 4.09 |
Visit Site
|
| Draw | 3.72 |
Visit Site
|
| SC Freiburg | 1.99 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim | 4.09 | 4.05 | 3.94 | 4.00 | 3.94 | 3.65 | 3.94 | 4.04 | 3.94 | 3.94 |
| Draw | 3.72 | 3.70 | 3.58 | 3.65 | 3.58 | 3.60 | 3.58 | 3.68 | 3.58 | 3.58 |
| SC Freiburg | 1.99 | 1.98 | 1.92 | 1.94 | 1.92 | 1.94 | 1.92 | 1.97 | 1.92 | 1.92 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Calcio Padova | 3.35 |
Visit Site
|
| Draw | 2.92 |
Visit Site
|
| Cesena FC | 2.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcio Padova | 3.23 | 3.35 | 3.23 | 3.23 | 3.10 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
| Draw | 2.92 | 2.82 | 2.92 | 2.92 | 2.80 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
| Cesena FC | 2.41 | 2.50 | 2.41 | 2.41 | 2.30 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Burgos CF | 2.25 |
Visit Site
|
| Draw | 3.15 |
Visit Site
|
| Albacete Balompie | 3.75 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgos CF | 2.25 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | 2.10 | 2.23 | 2.25 | 2.23 | 2.23 |
| Draw | 3.15 | 3.00 | 3.12 | 3.12 | 3.00 | 3.12 | 3.13 | 3.12 | 3.12 |
| Albacete Balompie | 3.58 | 3.75 | 3.54 | 3.54 | 3.30 | 3.54 | 3.58 | 3.54 | 3.54 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| UD Las Palmas | 1.6 |
Visit Site
|
| Draw | 3.79 |
Visit Site
|
| CD Mirandes | 7.07 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UD Las Palmas | 1.58 | 1.60 | 1.56 | 1.56 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.56 | 1.56 |
| Draw | 3.75 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 3.70 | 3.79 | 3.70 | 3.70 |
| CD Mirandes | 7.07 | 6.50 | 6.95 | 6.95 | 5.80 | 6.95 | 6.79 | 6.95 | 6.95 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Virtus Entella | 2.38 |
Visit Site
|
| Draw | 3.1 |
Visit Site
|
| Spezia Calcio | 3.3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Entella | 2.37 | 2.35 | 2.37 | 2.37 | 2.26 | 2.37 | 2.38 | 2.37 | 2.37 |
| Draw | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.95 | 3.10 | 3.08 | 3.10 | 3.10 |
| Spezia Calcio | 3.09 | 3.30 | 3.09 | 3.09 | 3.00 | 3.09 | 3.11 | 3.09 | 3.09 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Brackley Town FC | 3.67 |
Visit Site
|
| Draw | 3.6 |
Visit Site
|
| Burton Albion | 2.02 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brackley Town FC | 3.67 | 3.45 | 3.67 | 3.67 | 3.60 | 3.67 | 3.60 | 3.67 | 3.67 |
| Draw | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | 3.60 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| Burton Albion | 1.97 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 2.02 | 1.97 | 1.99 | 1.97 | 1.97 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Malaga CF | 2.21 |
Visit Site
|
| Draw | 3.13 |
Visit Site
|
| Real Zaragoza | 4 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaga CF | 2.21 | 2.18 | 2.19 | 2.19 | 2.03 | 2.19 | 2.20 | 2.19 | 2.19 |
| Draw | 3.08 | 2.92 | 3.04 | 3.04 | 3.00 | 3.04 | 3.13 | 3.04 | 3.04 |
| Real Zaragoza | 3.77 | 4.00 | 3.72 | 3.72 | 3.55 | 3.72 | 3.73 | 3.72 | 3.72 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Torino FC | 4.96 |
Visit Site
|
| Draw | 3.65 |
Visit Site
|
| AC Milan | 1.86 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino FC | 4.96 | 4.80 | 4.78 | 4.78 | 4.60 | 4.78 | 4.86 | 4.78 | 4.78 |
| Draw | 3.62 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | 3.65 | 3.48 | 3.58 | 3.48 | 3.48 |
| AC Milan | 1.86 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 1.83 | 1.79 | 1.84 | 1.79 | 1.79 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| CA Osasuna | 1.8 |
Visit Site
|
| Draw | 3.86 |
Visit Site
|
| Levante UD | 4.98 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA Osasuna | 1.80 | 1.72 | 1.74 | 1.74 | 1.77 | 1.74 | 1.79 | 1.74 | 1.74 |
| Draw | 3.86 | 3.80 | 3.72 | 3.72 | 3.80 | 3.72 | 3.78 | 3.72 | 3.72 |
| Levante UD | 4.98 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.92 | 4.80 | 4.80 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Wolverhampton Wanderers | 4.67 |
Visit Site
|
| Draw | 4.12 |
Visit Site
|
| Manchester United | 1.8 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolverhampton Wanderers | 4.67 | 4.45 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 4.52 | 4.50 | 4.50 |
| Draw | 4.12 | 4.05 | 3.96 | 3.96 | 4.00 | 3.96 | 4.02 | 3.96 | 3.96 |
| Manchester United | 1.79 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.77 | 1.73 | 1.80 | 1.73 | 1.73 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Union Brescia | 1.42 |
Visit Site
|
| Draw | 4.1 |
Visit Site
|
| Lumezzane | 8.75 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Brescia | 1.38 | 1.42 | 1.38 | 1.38 | 1.42 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Draw | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 4.10 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| Lumezzane | 8.75 | 7.80 | 8.75 | 8.75 | 7.20 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cagliari Calcio | 5.78 |
Visit Site
|
| Draw | 3.83 |
Visit Site
|
| AS Roma | 1.72 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari Calcio | 5.78 | 5.60 | 5.55 | 5.55 | 5.60 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| Draw | 3.83 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.76 | 3.70 | 3.70 |
| AS Roma | 1.72 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.66 | 1.72 | 1.66 | 1.66 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion | 1.59 |
Visit Site
|
| Draw | 4.6 |
Visit Site
|
| West Ham United | 6.1 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion | 1.59 | 1.55 | 1.53 | 1.53 | 1.57 | 1.53 | 1.57 | 1.53 | 1.53 |
| Draw | 4.53 | 4.35 | 4.36 | 4.36 | 4.60 | 4.36 | 4.48 | 4.36 | 4.36 |
| West Ham United | 6.10 | 5.70 | 5.85 | 5.85 | 5.80 | 5.85 | 6.00 | 5.85 | 5.85 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Hamburger SV | 2.41 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Werder Bremen | 3.06 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger SV | 2.41 | 2.35 | 2.33 | 2.33 | 2.13 | 2.33 | 2.35 | 2.33 | 2.33 |
| Draw | 3.67 | 3.60 | 3.54 | 3.54 | 3.70 | 3.54 | 3.64 | 3.54 | 3.54 |
| Werder Bremen | 3.04 | 2.92 | 2.93 | 2.93 | 3.05 | 2.93 | 3.06 | 2.93 | 2.93 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Boreham Wood FC | 1.86 |
Visit Site
|
| Draw | 3.9 |
Visit Site
|
| Newport County | 4.32 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boreham Wood FC | 1.75 | 1.72 | 1.75 | 1.75 | 1.86 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Draw | 3.80 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| Newport County | 4.32 | 4.15 | 4.32 | 4.32 | 4.20 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Valencia CF | 2.26 |
Visit Site
|
| Draw | 3.5 |
Visit Site
|
| Sevilla FC | 3.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia CF | 2.26 | 2.15 | 2.17 | 2.17 | 2.22 | 2.17 | 2.23 | 2.17 | 2.17 |
| Draw | 3.50 | 3.35 | 3.36 | 3.36 | 3.45 | 3.36 | 3.46 | 3.36 | 3.36 |
| Sevilla FC | 3.50 | 3.45 | 3.36 | 3.36 | 3.45 | 3.36 | 3.46 | 3.36 | 3.36 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Leganes | 2.45 |
Visit Site
|
| Draw | 3.15 |
Visit Site
|
| Cordoba | 3.35 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leganes | 2.43 | 2.45 | 2.40 | 2.40 | 2.25 | 2.40 | 2.41 | 2.40 | 2.40 |
| Draw | 3.10 | 2.90 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.15 | 3.08 | 3.08 |
| Cordoba | 3.24 | 3.35 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.23 | 3.20 | 3.20 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Gateshead FC | 6.5 |
Visit Site
|
| Draw | 4.6 |
Visit Site
|
| Walsall FC | 1.52 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateshead FC | 6.50 | 5.80 | 6.40 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 5.91 | 6.40 | 6.40 |
| Draw | 4.55 | 4.45 | 4.50 | 4.55 | 4.60 | 4.55 | 4.40 | 4.50 | 4.50 |
| Walsall FC | 1.44 | 1.47 | 1.45 | 1.44 | 1.52 | 1.44 | 1.49 | 1.45 | 1.45 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Fulham FC | 2.65 |
Visit Site
|
| Draw | 3.41 |
Visit Site
|
| Crystal Palace | 2.9 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulham FC | 2.65 | 2.55 | 2.56 | 2.56 | 2.65 | 2.56 | 2.63 | 2.56 | 2.56 |
| Draw | 3.41 | 3.25 | 3.28 | 3.28 | 3.30 | 3.28 | 3.36 | 3.28 | 3.28 |
| Crystal Palace | 2.90 | 2.87 | 2.79 | 2.79 | 2.85 | 2.79 | 2.86 | 2.79 | 2.79 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Blackpool FC | 2.05 |
Visit Site
|
| Draw | 3.75 |
Visit Site
|
| Carlisle United | 3.55 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackpool FC | 2.01 | 2.05 | 2.01 | 2.01 | 2.04 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
| Draw | 3.56 | 3.55 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.58 |
| Carlisle United | 3.46 | 3.25 | 3.44 | 3.44 | 3.55 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.44 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Granada | 2.07 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| AD Ceuta | 3.83 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 1.98 | 2.04 | 2.07 | 2.04 | 2.04 |
| Draw | 3.40 | 3.40 | 3.36 | 3.36 | 3.15 | 3.36 | 3.40 | 3.36 | 3.36 |
| AD Ceuta | 3.83 | 3.70 | 3.78 | 3.78 | 3.45 | 3.78 | 3.79 | 3.78 | 3.78 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Tokyo | 1.93 |
Visit Site
|
| Draw | 3.56 |
Visit Site
|
| Albirex Niigata | 4.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | 1.85 | 1.93 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.82 |
| Draw | 3.56 | 3.55 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.56 | 3.54 | 3.54 | 3.50 |
| Albirex Niigata | 4.40 | 4.45 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.40 | 4.36 | 4.36 | 4.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Gamba Osaka | 1.9 |
Visit Site
|
| Draw | 3.9 |
Visit Site
|
| Tokyo Verdy | 4.4 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamba Osaka | 1.85 | 1.90 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.88 | 1.84 | 1.84 | 1.82 |
| Draw | 3.71 | 3.90 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.56 | 3.68 | 3.68 | 3.60 |
| Tokyo Verdy | 4.20 | 4.15 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.29 | 4.16 | 4.16 | 4.40 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cerezo Osaka | 2.02 |
Visit Site
|
| Draw | 3.67 |
Visit Site
|
| Yokohama | 3.95 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerezo Osaka | 1.95 | 2.02 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.99 | 1.94 | 1.94 | 1.98 |
| Draw | 3.67 | 3.65 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.60 | 3.64 | 3.64 | 3.50 |
| Yokohama | 3.84 | 3.95 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.75 | 3.82 | 3.82 | 3.80 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Newcastle Jets | 3.52 |
Visit Site
|
| Draw | 3.9 |
Visit Site
|
| Melbourne City | 2.05 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle Jets | 3.52 | 3.45 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.52 | 3.46 | 3.46 | 3.30 |
| Draw | 3.89 | 3.90 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.89 | 3.82 | 3.82 | 3.45 |
| Melbourne City | 2.02 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.02 | 1.99 | 1.99 | 2.05 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Colchester United | 2.14 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Gillingham | 3.81 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colchester United | 1.96 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 2.14 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| Draw | 3.32 | 3.35 | 3.32 | 3.32 | 3.30 | 3.32 | 3.40 | 3.32 | 3.32 |
| Gillingham | 3.81 | 3.70 | 3.81 | 3.81 | 3.60 | 3.81 | 3.71 | 3.81 | 3.81 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Morecambe | 2.31 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Boston United | 2.75 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morecambe | 2.24 | 2.30 | 2.24 | 2.24 | 2.31 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
| Draw | 3.48 | 3.70 | 3.48 | 3.48 | 3.45 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| Boston United | 2.74 | 2.75 | 2.74 | 2.74 | 2.70 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Watford | 1.91 |
Visit Site
|
| Draw | 3.75 |
Visit Site
|
| Norwich City | 4.1 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watford | 1.86 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.91 | 1.86 | 1.88 | 1.86 | 1.86 |
| Draw | 3.60 | 3.75 | 3.60 | 3.60 | 3.65 | 3.60 | 3.56 | 3.60 | 3.60 |
| Norwich City | 3.96 | 4.10 | 3.96 | 3.96 | 4.10 | 3.96 | 3.92 | 3.96 | 3.96 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Plymouth Argyle | 3.1 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Bradford City | 2.37 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth Argyle | 3.08 | 3.10 | 3.08 | 3.08 | 2.95 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| Draw | 3.44 | 3.45 | 3.44 | 3.44 | 3.45 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
| Bradford City | 2.21 | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.37 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cardiff City | 2.22 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Huddersfield Town | 3.35 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City | 2.11 | 2.10 | 2.11 | 2.11 | 2.22 | 2.11 | 2.12 | 2.11 | 2.11 |
| Draw | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.55 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Huddersfield Town | 3.24 | 3.35 | 3.24 | 3.24 | 3.15 | 3.24 | 3.22 | 3.24 | 3.24 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| VfL Wolfsburg | 2.21 |
Visit Site
|
| Draw | 3.54 |
Visit Site
|
| Union Berlin | 3.56 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg | 2.21 | 2.12 | 2.14 | 2.14 | 2.15 | 2.14 | 2.20 | 2.14 | 2.14 |
| Draw | 3.54 | 3.35 | 3.40 | 3.40 | 3.45 | 3.40 | 3.48 | 3.40 | 3.40 |
| Union Berlin | 3.56 | 3.55 | 3.42 | 3.42 | 3.20 | 3.42 | 3.48 | 3.42 | 3.42 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Accrington Stanley | 3.05 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Mansfield Town | 2.26 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accrington Stanley | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.05 | 3.00 | 3.05 | 3.00 | 3.00 |
| Draw | 3.68 | 3.60 | 3.68 | 3.68 | 3.70 | 3.68 | 3.70 | 3.68 | 3.68 |
| Mansfield Town | 2.16 | 2.18 | 2.16 | 2.16 | 2.26 | 2.16 | 2.13 | 2.16 | 2.16 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sheffield United | 2.16 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Stoke City | 3.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
